En tant qu’abonné à un forfait mensuel Bell Mobilité, vous pouvez payer un tarif standard à la minute pour appeler le pays de votre choix, peu importe l’heure de la journée.
Si vous faites beaucoup d’appels à l’étranger, vous réaliserez probablement des économies avec l’une de nos options d’appels interurbains.
Voir les tarifs interurbains prépayés (PDF 106,85 Ko)
Notes:
- Avant d’effectuer des appels outre-mer, vous devez faire activer le plan interurbain International auprès du service à la clientèle.
- Certaines restrictions relatives au crédit peuvent s'appliquer.
- Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Parcourir les pays en ordre alphabétique
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Afghanistan | AFG | 93 | 3.00 $ |
Afrique du Sud | ZAF | 27 | 2.50 $ |
Albanie | ALB | 355 | 3.00 $ |
Algérie | DZA | 213 | 2.50 $ |
Allemagne | DEU | 49 | 1.50 $ |
Andorre | AND | 376 | 2.50 $ |
Angola | AGO | 244 | 2.50 $ |
Anguilla | AIA | 1264 | 2.50 $ |
Antigua-et-Barbuda | ATG | 1268 | 2.50 $ |
Antilles néerlandaises | ANT | 599 | 0.80 $ |
Arabie saoudite | SAU | 966 | 2.50 $ |
Argentine | ARG | 54 | 2.50 $ |
Arménie | ARM | 374 | 2.50 $ |
Aruba | ABW | 297 | 2.50 $ |
Australie | AUS | 61 | 1.50 $ |
Autriche | AUT | 43 | 1.50 $ |
Azerbaïdjan | AZE | 994 | 2.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Bahamas | BHS | 1242 | 2.50 $ |
Bahreïn | BHR | 973 | 2.50 $ |
Bangladesh | BGD | 880 | 1.50 $ |
Barbade | BRB | 1246 | 2.50 $ |
Bélarus | BLR | 375 | 3.00 $ |
Belgique | BEL | 32 | 1.50 $ |
Belize | BLZ | 501 | 2.50 $ |
Bénin | BEN | 229 | 2.50 $ |
Bermudes | BMU | 1441 | 2.50 $ |
Bhoutan | BTN | 975 | 2.50 $ |
Bolivie | BOL | 591 | 2.50 $ |
Bosnie-Herzégovine | BIH | 387 | 2.50 $ |
Botswana | BRA | 267 | 2.50 $ |
Brésil | BRA | 55 | 2.50 $ |
Brunei | BRN | 673 | 2.50 $ |
Bulgarie | BGR | 359 | 2.50 $ |
Burkina Faso | BFA | 226 | 2.50 $ |
Burundi | BDI | 257 | 3.00 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Cambodge | KHM | 855 | 2.51 $ |
Cameroun | CMR | 237 | 2.67 $ |
Cap-Vert | CPV | 238 | 3.05 $ |
Chili | CHL | 56 | 2.50 $ |
Chine | CHN | 86 | 1.50 $ |
Chypre | CYP | 357 | 2.50 $ |
Colombie | COL | 57 | 2.50 $ |
Comores | COM | 269 | 2.50 $ |
Congo | COG | 242 | 3.00 $ |
Corée du Nord | PRK | 850 | 3.00 $ |
Corée du Sud | KOR | 82 | 2.50 $ |
Costa Rica | CRI | 506 | 2.50 $ |
Côte d’Ivoire | CIV | 225 | 2.67 $ |
Croatie | HRV | 385 | 2.50 $ |
Cuba | CUB | 53 | 3.00 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Danemark | DNK | 45 | 1.50 $ |
Djibouti | DJI | 253 | 2.50 $ |
Dominique | DMA | 1767 | 2.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Égypte | EGY | 20 | 2.50 $ |
El Salvador | SLV | 503 | 2.50 $ |
Émirats arabes unis | ARE | 971 | 2.50 $ |
Équateur | ECU | 593 | 2.50 $ |
Érythrée | ERI | 291 | 2.50 $ |
Espagne | ESP | 34 | 1.50 $ |
Estonie | EST | 372 | 2.50 $ |
Eswatini (Swaziland) | SWZ | 268 | 2.50 $ |
Éthiopie | ETH | 251 | 2.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Fidji | FJI | 679 | 2.50 $ |
Finlande | FIN | 358 | 1.50 $ |
France | FRA | 33 | 1.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Gabon | GAB | 241 | 3.00 $ |
Gambie | GMB | 220 | 3.00 $ |
Géorgie | GEO | 995 | 2.50 $ |
Ghana | GHA | 233 | 2.50 $ |
Gibraltar | GIB | 350 | 2.50 $ |
Grèce | GRC | 30 | 1.50 $ |
Grenade | GRD | 1473 | 2.50 $ |
Groenland | GRL | 299 | 3.00 $ |
Guadeloupe | GLP | 590 | 2.50 $ |
Guam | GUM | 1671 | 2.50 $ |
Guatemala | GTM | 502 | 2.50 $ |
Guinée | GIN | 224 | 3.00 $ |
Guinée équatoriale | GNQ | 240 | 2.50 $ |
Guinée-Bissau | GNB | 245 | 3.05 $ |
Guyana | GUY | 592 | 2.50 $ |
Guyane française | GLP | 594 | 2.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Haïti | HTI | 509 | 2.50 $ |
Honduras | HND | 504 | 2.50 $ |
Hong Kong | HKG | 852 | 1.50 $ |
Hongrie | HUN | 36 | 2.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Île de la Réunion | REU | 262 | 2.50 $ |
Île Nioué | NIU | 683 | 3.00 $ |
Île Norfolk | NFK | 672 | 3.00 $ |
Îles Caïmans | CYM | 1345 | 2.89 $ |
Îles Cook | COK | 682 | 3.00 $ |
Îles Féroé | FRO | 298 | 2.50 $ |
Îles Malouines | FLK | 500 | 3.00 $ |
Îles Mariannes | GUM | 1670 | 0.85 $ |
Îles Salomon | SLB | 677 | 3.00 $ |
Îles Turques-et-Caïques | TCA | 1649 | 2.50 $ |
Îles Vierges américaines | VIR | 340 | 0.75 $ |
Îles Vierges britanniques | BVI | 284 | 0.97 $ |
Îles Wallis-et-Futuna | WLF | 681 | 3.00 $ |
Inde | IND | 91 | 1.50 $ |
Indonésie | IDN | 62 | 2.50 $ |
Iran | IRN | 98 | 2.50 $ |
Iraq | IRQ | 964 | 2.50 $ |
Irlande | IRL | 353 | 1.50 $ |
Islande | ISL | 354 | 1.50 $ |
Israël | ISR | 972 | 2.50 $ |
Italie | ITA | 39 | 1.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Jamaïque | JAM | 1876/1658 | 2.50 $ |
Japon | JPN | 81 | 2.50 $ |
Jordanie | JOR | 962 | 2.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Kazakhstan | KAZ | 7 | 2.50 $ |
Kenya | KEN | 254 | 2.50 $ |
Kirghizistan | KGZ | 996 | 2.50 $ |
Kiribati | KIR | 686 | 3.00 $ |
Kosovo | XKX | 683 | 1.15 $ |
Koweït | KWT | 965 | 2.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Laos | LAO | 856 | 2.50 $ |
Lesotho | LSO | 266 | 2.50 $ |
Lettonie | LVA | 371 | 3.00 $ |
Liban | LBN | 961 | 3.00 $ |
Libéria | LBR | 231 | 3.00 $ |
Libye | LBY | 218 | 2.50 $ |
Liechtenstein | LIE | 423 | 2.50 $ |
Lituanie | LTU | 370 | 2.50 $ |
Luxembourg | LUX | 352 | 2.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Macao | MAC | 853 | 1.50 $ |
Macédoine du Nord | MKD | 389 | 2.50 $ |
Madagascar | MDG | 261 | 3.00 $ |
Malaisie | MYS | 60 | 2.50 $ |
Malawi | MWI | 265 | 2.50 $ |
Maldives | MDV | 960 | 3.00 $ |
Mali | MLI | 223 | 2.50 $ |
Malte | MLT | 356 | 2.50 $ |
Maroc | MAR | 212 | 3.00 $ |
Martinique | MTQ | 596 | 2.50 $ |
Maurice | MUS | 230 | 2.50 $ |
Mauritanie | MRT | 222 | 3.00 $ |
Mexique | MEX | 52 | 1.50 $ |
Micronésie(États fédérés de) | FSM | 691 | 2.50 $ |
Moldavie | MDA | 373 | 2.50 $ |
Monaco | MCO | 377 | 2.50 $ |
Mongolie | MNG | 976 | 3.00 $ |
Monténégro | MNE | 382 | 3.00 $ |
Montserrat | MSR | 1664 | 2.50 $ |
Mozambique | MOZ | 258 | 2.50 $ |
Myanmar | MMR | 95 | 2.96 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Namibie | NAM | 264 | 2.50 $ |
Nauru | NRU | 674 | 2.50 $ |
Népal | NPL | 977 | 2.50 $ |
Nicaragua | NIC | 505 | 2.50 $ |
Niger | NER | 227 | 2.50 $ |
Nigeria | NGA | 234 | 2.50 $ |
Norvège | NOR | 47 | 2.50 $ |
Nouvelle-Calédonie | NCL | 687 | 2.50 $ |
Nouvelle-Zélande | NZL | 64 | 1.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Oman | OMN | 968 | 3.00 $ |
Ouganda | UGA | 256 | 2.50 $ |
Ouzbékistan | UZB | 998 | 2.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Pakistan | PAK | 92 | 2.50 $ |
Palau | PLW | 680 | 3.08 $ |
Panama | PAN | 507 | 2.50 $ |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG | 675 | 3.00 $ |
Paraguay | PNG | 595 | 2.50 $ |
Pays-Bas | PRY | 31 | 1.50 $ |
Pérou | NLD | 51 | 2.50 $ |
Philippines | PER | 63 | 2.50 $ |
Pologne | PHL | 48 | 2.50 $ |
Polynésie française | PYF | 689 | 2.50 $ |
Porto Rico | PRI | 1787/1939 | 1.50 $ |
Portugal | PRT | 351 | 1.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Qatar | QAT | 974 | 2.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
République centrafricaine | CAF | 236 | 3.08 $ |
République démocratique du Congo | COD | 243 | 1.83 $ |
République dominicaine | DOM | 1809/1849/1829 | 1.50 $ |
République tchèque | CZE | 420 | 2.50 $ |
Roumanie | ROU | 40 | 2.50 $ |
Royaume-Uni | GBR | 44 | 1.50 $ |
Russie | RUS | 7 | 2.50 $ |
Rwanda | RWA | 250 | 2.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Sainte-Hélène | SHN | 290 | 3.00 $ |
Sainte-Lucie | LCA | 1758 | 2.50 $ |
Saint-Kitts-et-Nevis | KNA | 1869 | 2.50 $ |
Saint-Marin | SMR | 378 | 2.50 $ |
Saint-Martin | SXM | 1721 | 2.50 $ |
Saint-Pierre et Miquelon | SPM | 508 | 2.50 $ |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | VCT | 1784 | 2.50 $ |
Samoa | WSM | 685 | 2.78 $ |
Samoa américaine | ASM | 1684 | 2.50 $ |
Sao Tomé-et-Principe | STP | 239 | 3.00 $ |
Satellite | SAT | 882 | 15.00 $ |
Sénégal | SEN | 221 | 2.50 $ |
Serbie | SRB | 381 | 2.50 $ |
Seychelles | SYC | 248 | 3.00 $ |
Sierra Leone | SLE | 232 | 3.00 $ |
Singapour | SGP | 65 | 1.50 $ |
Slovaquie | SVK | 421 | 2.50 $ |
Slovénie | SVN | 386 | 2.50 $ |
Somalie | SOM | 252 | 3.01 $ |
Soudan | SDN | 249 | 2.50 $ |
Soudan du Sud | SSD | 211 | 2.50 $ |
Sri Lanka | LKA | 94 | 2.50 $ |
Suède | SWE | 46 | 1.50 $ |
Suisse | CHE | 41 | 1.50 $ |
Suriname | SUR | 597 | 2.50 $ |
Syrie | SYR | 963 | 2.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Tadjikistan | TJK | 992 | 2.50 $ |
Taïwan | TWN | 886 | 1.50 $ |
Tanzanie | TZA | 255 | 2.50 $ |
Tchad | TCD | 235 | 3.01 $ |
Territoires palestiniens | PSE | 970 | 2.50 $ |
Thaïlande | THA | 66 | 2.50 $ |
Timor-Oriental | TLS | 670 | 3.00 $ |
Togo | TGO | 228 | 3.00 $ |
Tokelau | TKL | 690 | 3.00 $ |
Tonga | TON | 676 | 3.00 $ |
Trinité-et-Tobago | TTO | 868 | 2.50 $ |
Tunisie | TUN | 216 | 3.00 $ |
Turkménistan | TKM | 993 | 2.50 $ |
Turquie | TUR | 90 | 2.50 $ |
Tuvalu | TUV | 688 | 3.00 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Ukraine | UKR | 380 | 2.50 $ |
Uruguay | URY | 598 | 2.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Vanuatu | VUT | 678 | 3.00 $ |
Venezuela | VEN | 58 | 2.50 $ |
Vietnam | VNM | 84 | 2.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Yémen | YEM | 967 | 2.50 $ |
Pays |
Code de facturation |
Code régional |
Tarif à la minute |
Zambie | ZMB | 260 | 2.50 $ |
Zimbabwe | ZWE | 263 | 3.00 $ |